jQuery MiniUI
标题:
DATAGRID数据不显示,是什么问题?
[打印本页]
作者:
panepan
时间:
2012-4-17 14:51:12
标题:
DATAGRID数据不显示,是什么问题?
后台返回的json数据为:
[
{JobID: "1", PJobID: "-1", JobName: "总经理", JobIndex: "001", LogDate: "2008-7-1 9:45:41"},
{JobID: "2", PJobID: "1", JobName: "副总经理", JobIndex: "001001", LogDate: "2008-7-1 9:46:10"},
{JobID: "3", PJobID: "2", JobName: "部长", JobIndex: "001001001", LogDate: "2008-7-1 9:46:39"},
{JobID: "4", PJobID: "3", JobName: "课长", JobIndex: "001001001001", LogDate: "2008-7-1 9:46:49"},
{JobID: "5", PJobID: "4", JobName: "系长", JobIndex: "001001001001001", LogDate: "2008-7-1 9:46:58"},
{JobID: "6", PJobID: "5", JobName: "班长", JobIndex: "001001001001001001", LogDate: "2008-7-1 9:47:13"},
{JobID: "7", PJobID: "6", JobName: "组长", JobIndex: "001001001001001001001", LogDate: "2008-7-1 9:47:24"},
{JobID: "8", PJobID: "7", JobName: "工程师", JobIndex: "001001001001001001001001", LogDate: "2008-7-2
12:08:40"},
{JobID: "9", PJobID: "7", JobName: "职员", JobIndex: "001001001001001001001002", LogDate: "2008-7-2
12:08:55"},
{JobID: "10", PJobID: "7", JobName: "员工", JobIndex: "001001001001001001001003", LogDate: "2008-7-2
12:09:05"},
{JobID: "11", PJobID: "3", JobName: "秘书", JobIndex: "001001001002", LogDate: "2008-7-2 12:11:18"},
{JobID: "12", PJobID: "7", JobName: "技术员", JobIndex: "001001001001001001001004", LogDate: "2008-7-2
13:23:11"},
{JobID: "13", PJobID: "7", JobName: "文员", JobIndex: "001001001001001001001005", LogDate: "2008-7-2
13:23:26"},
{JobID: "14", PJobID: "7", JobName: "翻译", JobIndex: "001001001001001001001006", LogDate: "2008-7-2
13:32:21"},
{JobID: "15", PJobID: "7", JobName: "会计", JobIndex: "001001001001001001001007", LogDate: "2008-7-2
13:57:08"},
{JobID: "16", PJobID: "7", JobName: "检查员", JobIndex: "001001001001001001001008", LogDate: "2008-7-2
14:04:59"}
]
但没有显示,是什么原因?
作者:
panepan
时间:
2012-4-17 14:54:06
有回应莫,在线等啊。
作者:
fcrong
时间:
2012-4-17 17:25:28
{total: 100, data: [ ... ] }
作者:
panepan
时间:
2012-4-17 19:00:16
fcrong 发表于 2012-4-17 17:25
{total: 100, data: [ ... ] }
能调用txt文件吗,我用的txt测试。用下面还是不行,何解啊?
{
total:100,
data:[
{JobID: "1", PJobID: "-1", JobName: "总经理", JobIndex: "001", LogDate: "2008-7-1 9:45:41"},
{JobID: "2", PJobID: "1", JobName: "副总经理", JobIndex: "001001", LogDate: "2008-7-1 9:46:10"},
{JobID: "3", PJobID: "2", JobName: "部长", JobIndex: "001001001", LogDate: "2008-7-1 9:46:39"},
{JobID: "4", PJobID: "3", JobName: "课长", JobIndex: "001001001001", LogDate: "2008-7-1 9:46:49"},
{JobID: "5", PJobID: "4", JobName: "系长", JobIndex: "001001001001001", LogDate: "2008-7-1 9:46:58"},
{JobID: "6", PJobID: "5", JobName: "班长", JobIndex: "001001001001001001", LogDate: "2008-7-1 9:47:13"},
{JobID: "7", PJobID: "6", JobName: "组长", JobIndex: "001001001001001001001", LogDate: "2008-7-1 9:47:24"},
{JobID: "8", PJobID: "7", JobName: "工程师", JobIndex: "001001001001001001001001", LogDate: "2008-7-2 12:08:40"},
{JobID: "9", PJobID: "7", JobName: "职员", JobIndex: "001001001001001001001002", LogDate: "2008-7-2 12:08:55"},
{JobID: "10", PJobID: "7", JobName: "员工", JobIndex: "001001001001001001001003", LogDate: "2008-7-2 12:09:05"},
{JobID: "11", PJobID: "3", JobName: "秘书", JobIndex: "001001001002", LogDate: "2008-7-2 12:11:18"},
{JobID: "12", PJobID: "7", JobName: "技术员", JobIndex: "001001001001001001001004", LogDate: "2008-7-2 13:23:11"},
{JobID: "13", PJobID: "7", JobName: "文员", JobIndex: "001001001001001001001005", LogDate: "2008-7-2 13:23:26"},
{JobID: "14", PJobID: "7", JobName: "翻译", JobIndex: "001001001001001001001006", LogDate: "2008-7-2 13:32:21"},
{JobID: "15", PJobID: "7", JobName: "会计", JobIndex: "001001001001001001001007", LogDate: "2008-7-2 13:57:08"},
{JobID: "16", PJobID: "7", JobName: "检查员", JobIndex: "001001001001001001001008", LogDate: "2008-7-2 14:04:59"}
]
}
作者:
fcrong
时间:
2012-4-27 08:36:20
更新版本
作者:
wstchy
时间:
2012-5-26 02:24:24
{“total”: 100, “data”: [ ... ] }这样写,加个引号试试
作者:
panepan
时间:
2012-5-26 07:32:28
这个已经可以了,谢谢。估计是版本问题,更新即可以
欢迎光临 jQuery MiniUI (http://miniui.com/discuss/)
Powered by Discuz! X2